1) Suunnittelu ja valmistus: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Testaus ja tarkastus: API598, API6D
3) Kasvotusten mitat: ANSI B16.10
4) Laipallinen pää: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Puskuhitsauspää: ANSI B16.25
6) Muhvihitsin pää: ANSI B16.11
7) Ruuvattu pää: ANSI B1.20.1
Nimi | HiiliteräsPlug Valve |
Brändi: | NSW/ NEWSWAY |
Vakio vai ei-standardi: | API 599 |
Rakenne: | voideltuja tulppaventtiilit |
Paine: | 150 LB, 300 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB |
Teho: | Aja keskipitkällä |
Materiaali: | Hiiliteräs |
Median lämpötila: | -29 astettaC ~ 200 astetta.C |
Media: | Raakaöljy, maakaasu jne |
Portin koko: | 8 tuuman korotettu RF-laippa |
1) Koko: 1/2" - 36"
2) Luokka: 150LB - 2500LB
3) Tyyppi: voideltu kartiotulppaventtiili, käänteinen painetasapaino voideltu tulppaventtiili (venturi-kuvio, tavallinen kuvio), holkkityyppinen pehmeä tiivistystulppaventtiili
4) Materiaali: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, metalliseos 20, VALURAUTA jne
5) Käyttö: Vipu, vaihde
Yläsyöttötyyppi, itsevoidellut
Kuvaus:
Suunnittelu ja valmistus: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Kasvotusten mitat: ANSI B16.10, API 6A
Päätylaipan mitat: ANSI B16.5, API 6A
Puskuhitsauspäät: ANSI B16.25
Kierrepäät: ANSI B2.1, API 5B
Muhvihitsatut päät: ANSI B16.11
Painetesti: API 598, API6D
Paloturvallisuustesti: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korroosionkestävä: NACE-MR-0175
Koko: 1/2″ – 18″
Rungon/konepellin ja verhoilun materiaalit
Runko/konepelti/tulppa | WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3 ja CF3M jne. |
Verhoilu (levy/runkoistuin) | PTFE, 13Cr |
Osien vakiomateriaalit
Ei. | Osat | Materiaalit |
1 | Runko | ASTM A216 WCB |
2 | Hiha | PTFE |
3 | Pistoke | ASTM A216 WCB |
4 | Lautanen | PTFE |
5 | Säätölevy | ASTM A216 WCB |
6 | Peite | ASTM A216 WCB |
7 | Säätöpultti | ASTM A193 B7 |
8 | Mutteri | ASTM A194 2H |
5 | Pultti | ASTM A193 B7 |
6 | Tuki | |
7 | Worm Gear |
Mitat (mm & tuumat) ja paino
Luokka 150
Koko (tuumaa) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (kierteitetty) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (pushitsattu) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (pistoke hitsattu) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (keskeltä ylös) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (laipan ulkomitta) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Luokka 300
Koko (tuumaa) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (kierteitetty) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (pushitsattu) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (keskeltä ylös) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (laipan ulkomitta) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Luokka 600
Koko (tuumaa) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (kierteitetty) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (pushitsattu) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (keskeltä ylös) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (laipan ulkomitta) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |